Die angegebenen Preise gelten Tagesweise bis max. 24 Std. zuzüglich MwSt.
Bis 4 Std. = halber Tagessatz, 4 – 24 Std. voller Tagessatz – Wochenmiete = 3,5* Tagessatz.
Abholung und Rückgabe Werktäglich zwischen 07:00 & 17:00 Uhr bzw. nach Vereinbarung.
Zuständiger Mitarbeiter : Herr Essenberg
Anhängerverleih nur Tel. : 02593 7235 ! Kein Autotransporter verfügbar !
Bild | Beschreibung | Nutzlast (in kg) | Preis / Tag |
---|---|---|---|
![]() | Barthau ET 1501 Achsen 1 Zulässiges Gesamtgewicht 1.500 kg Laderaumlänge 3.010 mm Laderaumbreite 1.700 mm Laderaumhöhe 1.700 mm 100 Km/h Zulassung Top Zurr 21 | 1050 kg Nutzlast | 50€ / Tag DL-666 |
![]() | Alutraum® PLS865 Achsen 1 Zulässiges Gesamtgewicht 1.350 kg Laderaumlänge 3.000 mm Laderaumbreite 1.490 mm Laderaumhöhe 1.900 mm 100 Km/h Zulassung Airline-Zurrschienen, Laderampe | 910 kg Nutzlast Motorradwippen verfügbar | 50€ / Tag FF-666 |
![]() | Alutraum® PLS 876 Achsen 2 Zulässiges Gesamtgewicht 2.000 kg Laderaumlänge 4.000 mm Laderaumbreite 1.570 mm Laderaumhöhe 1.900 mm 100 Km/h Zulassung Laderampe, Airline-Zurrschienen montiert | 1350 kg Nutzlast Motorradwippen verfügbar | 50€ / Tag CX-666 |
![]() | Alutraum® PLS 885 Achsen 2 Zulässiges Gesamtgewicht 2.000 kg Laderaumlänge 4.500 mm Laderaumbreite 1.700mm Laderaumhöhe 2.005 mm 100 Km/h Zulassung, Aufrollplane hinten, Airline-Zurrschienen montiert | 1400 kg Nutzlast | 50€ / Tag AZ-666 |
![]() | Alutraum® Plattform Achsen 1 Zulässiges Gesamtgewicht 2200 kg Laderaumlänge 5.080 mm Laderaumbreite 2.080 mm Laderaumhöhe 0 mm | 1430 kg Nutzlast Höhenverstellbare Deichsel | 50€ / Tag PX-666 |
![]() | Alutraum® MO 896 Achsen 1 Zulässiges Gesamtgewicht 1.800 kg Laderaumlänge 3.000 mm Laderaumbreite 1.650mm Laderaumhöhe 1.920 mm 100 Km/h Zulassung LED Laderampe | 1240 kg Nutzlast Motorradwippen verfügbar Schraubenfederachse | 50€ / Tag KV-666 |
Bitte beachten Sie unsere AGB´S zum Anhängerverleih !